COMPANY
太平洋設備株式会社
代表取締役
会社名 | 太平洋設備株式会社 | ||
---|---|---|---|
代表者 | 小茄子川 充 | ||
本社所在地 | 北海道釧路市春採5丁目16番17号 | ||
札幌支店所在地 | 北海道札幌市東区北13条東4丁目1番50号 さつでんビル3F | ||
厚岸営業所所在地 | 北海道厚岸郡厚岸町港町4丁目98番地 | ||
電話番号 | 代 表 | 0154-46-3474 | |
住環境事業部 | 0154-46-3474 0154-46-2935 |
技術センター課 0154-46-1435
|
|
土木水道事業部 | 0154-46-3473 |
技術センター課 0154-46-1435
|
|
施設事業部 | 0154-46-3472 | ||
LED事業部 営業部・管理部 | 0154-46-1502 | ||
札幌支店 | 011-876-0233 | ||
厚岸営業所 | 0153-52-3563 | ||
FAX | 代 表 | 0154-46-6209 | |
技術センター課 | 0154-46-4629 | ||
札幌支店 | 011-876-0237 | ||
厚岸営業所 | 0153-52-3574 | ||
メールアドレス | sky@tsv.co.jp | ||
資本金 | 50,000,000円 | ||
従業員数 | 106名/正社員94名(男87名 女7名)、契約社員・パート・アルバイト等12名(男11名 女1名) | ||
創業 | 昭和42年6月1日(1967年) | ||
主要取引銀行 | 北洋銀行釧路中央支店・釧路信用金庫春採支店・北海道銀行釧路支店 ・北陸銀行釧路支店・大地みらい信金釧路支店・釧路信用組合本店 | ||
主な販売先 | 大成建設㈱・鹿島建設㈱・三機工業㈱・三建設備工業㈱・㈱リラィアブル・宮脇土建㈱・葵建設㈱・タカナシ乳業㈱・㈱大塚製薬工場・高玉建設工業㈱・北海道セキスイハイム㈱・クニオカ工業㈱・㈱総合住研・釧路ガス㈱・㈱NTTファシリティーズ・北海道・釧路市・釧路市上下水道部・厚岸町 他 | ||
主な納入業者 | 釧路扶桑物産㈱・㈱角一商会・山田機械工業㈱・東テク㈱・㈱カナモト・トーワ計装㈱・松尾建設工業㈱・㈲協立設備・岡田設備板金工業 他 | ||
役員 |
代表取締役 小茄子川 充 常務取締役 坂 本 禎 一 取締役 半 澤 雅 志 取締役 堀 田 和 之 取締役 丸 谷 隆 滋 取締役 三 澤 学 監査役(非常勤) 張江 純一郎 |
||
グループ企業 | 株式会社髙橋管機工業(千歳市)・株式会社さつでん(札幌市)・有限会社矢原電設 |
許可番号 | 北海道知事許可(特-4)釧第00412号 |
---|---|
許可年月日 | 令和4年11月9日 |
許可業種 | 土木、建築、管、とび土工コンクリート、水道施設、鋼構造物、解体 |
許可番号 | 北海道知事許可(般-4)釧第00412号 |
---|---|
許可年月日 | 令和4年11月9日 |
許可業種 | 大工、石、屋根、電気、舗装、塗装、内装仕上、建具、消防施設 |
釧路市、 釧路町、 厚岸町、 浜中町、羅臼町、標津町、中標津町、別海町、鶴居村、白糠町、標茶町、弟子屈町、根室市
釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、白糠町、鶴居村
釧路白糠工業用水道企業団
登録番号 | 北海道知事登録 釧第664号 |
---|---|
登録年月日 | 平成28年4月12日 |
登録番号 | 21010224 |
---|
許可番号 | 第0100064767 |
---|---|
許可年月日 | 令和2年10月22日 |
登録番号 | 北海道屋外広告業登録第130056号 |
---|---|
登録年月日 | 令和2年11月25日 |
登録番号 | 札幌市屋外広告登録第924号 |
---|---|
登録年月日 | 令和2年11月2日 |
資格の名称 | 人数 |
1級土木施工管理技士 | 9名 |
1級土木施工管理技士補 | 3名 |
2級土木施工管理技士 | 13名 |
1級建築施工管理技士 | 2名 |
2級建築施工管理技士 | 3名 |
1級電気工事施工管理技士 | 1名 |
2級電気工事施工管理技士 | 1名 |
第一種電気工事士 | 2名 |
第二種電気工事士 | 2名 |
給水装置工事主任技術者 | 15名 |
給水装置工事配管技能者 | 15名 |
建設業経理事務士1級 | 3名 |
建設業経理事務士2級 | 5名 |
第1種衛生管理者 | 3名 |
資格の名称 | 人数 |
北海道排水設備工事責任技術者 | 24名 |
1級管工事施工管理技士 | 25名 |
2級管工事施工管理技士 | 4名 |
建築設備士 | 1名 |
1級建設機械施工技士 | 2名 |
2級建設機械施工技士 | 1名 |
2級建築士 | 3名 |
1級建築配管技能士 | 10名 |
2級建築配管技能士 | 11名 |
消防設備士(甲種) | 9名 |
配水管技能者(大口径) | 3名 |
配水管技能者(耐震継手) | 13名 |
配水管技能者(一般継手) | 19名 |