WORK
●配水施設 ●防火貯水槽設置 ●屋外消火栓設置●道路工事 ●雨水貯留施設 ●宅地造成 ●護岸工事 ●土木工作物の築造等土木工事全般 ●外構工事
土木水道事業部は、皆様方のライフラインの1つである上水道事業を中心に安全で安心できる水づくりの担い手として活躍している事業部です。また、近年では国営事業である肥培かんがい施設の施工の一端も担っております。土木水道事業部では、個人住宅の駐車場や土留工事等も行っています。
【業務内容】
配水施設・浄化施設・防火貯水槽設置・屋外消火栓設置・下水処理設備・ 道路工事・宅地造成・護岸工事・貯水池・用水池建設・土木工作物の築造等土木工事全般
■令和5年度
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|
一二三北路㈱ | 旧地中送電ケーブル撤去(旧橋北支線2023) | 釧路市 | R05.05.08 | R05.12.25 |
釧路市公営企業管理者 | 配水管整備事業循環線配水管布設工事 | 釧路市 | R05.06.06 | R06.01.22 |
沢田建設㈱ | 根室地区根室6号幹線配水管路浜松工区外一連工事 | 根室市 | R05.06.28 | R06.03.12 |
坂野建設㈱ | 別海北部地区別配10号用水路末端施設工事 | 別海町 | R05.07.13 | R06.01.23 |
山根土建㈱ | 畑地帯(営農用水)茶路地区61工区 | 白糠町 | R05.09.04 | R06.03.08 |
■令和4年度
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|
一二三北路㈱ | 橋北支線地中部管路新設工事(2022) | 釧路市 | R04.05.06 | R04.11.30 |
釧路市公営企業管理者 | 配水管整備事業晴海台13号2配水管布設工事(詳細設計付) | 釧路市 | R04.06.08 | R05.01.10 |
坂野建設㈱ | 別海北部地区別配6-2号用水路末端施設外一連工事 | 別海町 | R04.06.20 | R05.02.28 |
高玉建設工業(株) | 別海北部地区別配11号用水路末端施設外一連工事 | 別海町 | R04.06.21 | R05.02.10 |
クニオカ工業㈱ | 北海道横断自動車道 釧路市 山花東改良工事 | 釧路市 | R04.08.04 | R05.03.20 |
■令和3年度
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|
クニオカ工業(株) | 北海道横断自動車道 釧路市 山花北改良工事 | 釧路市 | R03.04.19 | R04.03.11 |
高玉建設工業(株) | 別海北部地区別配13号用水路末端施設西8線工区外一連工事 | 別海町 | R03.06.15 | R04.01.17 |
釧路市公営企業管理者 | 配水管整備事業鉄北東4線配水管布設工事 | 釧路市 | R03.07.13 | R04.03.22 |
北ガスジープレックス(株) | バイパスライン布設工事 | 釧路市 | R03.07.23 | R03.12.31 |
浜中町 | 琵琶瀬茶内(停)線交付金工事内支障水道管移設工事 | 浜中町 | R03.08.06 | R04.01.31 |
■令和2年度
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|
高玉建設工業(株) | 別海北部地区別配6-4号用水路末端施設工事 | 別海町 | R02.05.16 | R02.12.19 |
坂野建設(株) | 別海北部地区別配7号用水路末端施設外一連工事 | 別海町 | R02.07.06 | R03.02.15 |
釧路市公営企業管理者 | 配水管整備事業駒場通配水管布設工事 | 釧路市 | R02.07.08 | R03.01.12 |
クニオカ工業(株) | 北海道横断自動車道釧路市北斗中央改良工事 | 釧路市 | R02.08.03 | R03.02.12 |
浜中町 | 茶内(停)線(B改-34)交付金工事内支障水道管移設工事 | 浜中町 | R02.08.31 | R03.01.29 |
■令和1年度
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|
浜中町 | 防災貯留槽水道管布設工事 | 標茶町 | R01.06.06 | R02.03.31 |
高玉建設工業㈱ | 別海北部地区 別配12-1号用水路末端施設工事 | 別海町 | R01.06.20 | R02.02.28 |
釧路市上下水道部 | 配水管整備事業 鉄北環状幹線配水管布設工事 | 釧路市 | R01.06.26 | R02.01.30 |
高玉建設工業㈱ | 別海北部地区 別海1号ファームポンド外一連工事 | 別海町 | R01.09.10 | R02.02.25 |
沢田建設㈱ | 別海北部地区 別配16号用水路末端施設工事 | 別海町 | R01.10.01 | R01.12.12 |
■平成30年度
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|
高玉建設工業(株) | 別海北部地区別配1-9号用水路末端施設工事 | 別海町 | H30.04.25 | H30.11.30 |
一二三北路(株) | 釧路火力発電所連系線新設のうち管路工事(H30) | 釧路市 | H30.05.21 | H30.12.27 |
浜中町 | 西円朱別浄水場導水施設更新工事 | 浜中町 | H30.05.30 | H31.01.19 |
沢田建設(株) | 別海北部地区別配16-1号用水路末端施設工事 | 別海町 | H30.07.12 | H31.02.20 |
釧路市 | 配水管整備事業鉄北環状幹線配水管布設工事 | 釧路市 | H30.08.01 | H31.02.18 |
■平成29年度
釧路西幹線
別海北部根釧配11号
鉄北環状幹線
根室地区根室4号
別海北部別配1号
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|
北ガスジープレックス(株) | 釧路西幹線中圧導水管工事(大楽毛西) | 釧路市 | H29.05.10 | H29.09.11 |
坂野建設(株) | 別海北部地区 根釧配11号用水路末端施設外一連工事 | 別海町 | H29.05.01 | H29.11.30 |
釧路市公営企業管理者 | 配水管整備事業鉄北環状幹線配水管布設工事 | 釧路市 | H29.07.12 | H30.02.06 |
高玉建設工業(株) | 根室地区 根室4号幹線配水管末端施設湖南工区工事 | 根室市 | H29.06.20 | H30.02.19 |
沢田建設(株) | 別海北部地区 別配1号用水路本別工区工事 | 別海町 | H29.09.25 | H30.02.28 |
■平成28年度
別海西部地区
別海北部地区
大楽毛200A
根室地区根室4号
鉄北西3号
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|
高玉建設工業(株) | 別海西部地区泉川3号配水管末端施設光進西工区外一連工事 | 別海町 | H28.05.17 | H28.11.30 |
坂野建設(株) | 別海北部地区別配12-2号用水路末端施設外一連工事 | 別海町 | H25.05.25 | H28.11.30 |
釧路ガス(株) | 大楽毛200A(低圧 中圧)推進工事 | 釧路市 | H28.06.06 | H28.10.31 |
沢田建設(株) | 根室地区根室4号幹線配水菅末端施設北槍昔工区外一連工事 | 根室市 | H28.08.01 | H29.03.17 |
釧路市上下水道部 | 配水管整備事業鉄北西3号配水管布設工事 | 釧路市 | H28.09.13 | H29.01.31 |
■平成27年度
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|
高玉建設工業(株) | 別海西部地区泉川4号配水管末端施設外一連工事 | 別海町 | H27.08.19 | H28.02.08 |
沢田建設(株) | 別海北部農業水利事業別配13号用水路末端施設建設工事 | 別海町 | H27.05.01 | H27.11.10 |
東京ガス・エンジニアリング(株) | 釧路LNGターミナルメーターステーション設置工事 | 釧路市 | H27.07.27 | H27.11.30 |
釧路市上下水道部 | 配水管整備事業喜多白金準幹線配水管布設工事 | 釧路市 | H27.06.16 | H28.01.29 |
(有)美工堂阿部組 | イオン昭和店消火管入替工事 | 釧路市 | H27.08.17 | H27.10.20 |
■平成26年度
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|
釧路ガス(株) | 新富士200A中圧管布設工事 | 釧路市 | H26.04.24 | H26.10.31 |
高玉建設工業(株) | 別海北部地区別配17-1号用水路末端施設外一連工事 | 別海町 | H26.05.07 | H26.12.15 |
釧路市公営企業管理者 | 配水管整備事業鉄北中央幹線配水管布設工事 | 釧路市 | H26.06.18 | H27.01.13 |
北海道教育庁 | 北海道釧路工業高等学校排水施設改修工事 | 釧路市 | H26.07.10 | H26.11.10 |
高玉建設工業(株) | 別海北部地区別配10号用水路末端施設外一連工事 | 別海町 | H26.09.01 | H27.02.20 |
■平成25年度
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|
釧路ガス(株) | 星が浦200A中圧本管補強工事(第2期) | 釧路市 | H25.05.07 | H25.09.03 |
厚岸町 | 上下水道検満メーター取替工事(湖北地区) | 厚岸町 | H25.05.23 | H25.12.10 |
釧路市公営企業管理者 | 簡易水道整備事業布伏内中央道路配水管布設工事 | 釧路市 | H25.07.31 | H25.12.13 |
高玉建設工業(株) | 別海西部地区泉川7-1号配水管末端施設外一連工事 | 別海町 | H25.07.25 | H26.01.30 |
沢田建設(株) | 別海西部地区泉川1号配水管末端施設外一連工事 | 別海町 | H25.09.01 | H26.02.24 |
■平成24年度
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|
(株)大塚製薬工場釧路工場 | 工業用水配管更新工事 | 釧路市 | H24.08.03 | H24.11.10 |
釧路市公営企業管理者 | 配水管整備事業鉄北環状幹線配水管布設工事 | 釧路市 | H24.06.06 | H24.11.20 |
高玉建設工業(株) | 別海西部地区泉川1号配水管末端施設外一連工事 | 別海町 | H24.07.10 | H25.01.11 |
高玉建設工業(株) | 別海西部地区泉川5号配水管末端施設外一連工事 | 別海町 | H24.09.03 | H25.01.25 |
釧路市公営企業管理者 | 簡易水道整備事業阿寒インターチェンジ 建設に伴う水道本管移設工事 |
釧路市 | H24.10.03 | H25.02.25 |
■平成23年度
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|
釧路市公営企業管理者 | 配水管整備事業愛国江南通配水管布設工事 | 釧路市 | H23.03.31 | H23.09.20 |
高玉建設工業(株) | 別海南部地区風配9号用水路端末施設外一連工事 | 別海町 | H23.07.21 | H24.01.10 |
高玉建設工業(株) | 別海南部地区風配3号用水路端末施設外一連工事 | 別海町 | H23.09.08 | H24.01.31 |
釧路市公営企業管理者 | 導水管防食工事 | 釧路町 | H23.10.12 | H24.03.15 |
釧路市公営企業管理者 | 第3回拡張事業上流側取水口整備工事 | 釧路町 | H23.10.05 | H24.03.23 |
■平成22年度
発注者 | 工事名 | 施工場所 | 着工年月日 | 完成年月日 |
---|---|---|---|---|
釧路市 | 耐震旅客船岸壁船舶給水設置工事その2 | 釧路市 | H22.09.29 | H23.02.21 |
高玉建設工業(株) | 別海南部地区風配1-2号用水路末端施設外一連工事 | 別海町 | H22.08.11 | H23.01.25 |
釧路市上下水道部 | 第3回拡張事業星が浦南5号配水管布設工事 | 釧路市 | H22.08.12 | H23.01.17 |
沢田建設(株) | はまなか地区第5号幹線用水路末端施設外一連工事 | 浜中町 | H22.05.13 | H22.11.26 |
厚岸町 | 望洋台6号通り外配水管布設工事 | 厚岸町 | H22.07.30 | H22.10.20 |